|
![]() |
Değerli üyelerimiz,
İstanbul Pendik’de hizmet veren, Türkiye’nin ilk dijital diş hastanelerinden biri olan Metroplus Dental Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ltd. Şti ile üyelerimiz ve üyelerimizin 1. ve 2. derece yakınlarına özel indirimli fiyatlardan diş sağlığı hizmeti için protokol imzalanmıştır.
Metroplus Dental, 2009 yılından itibaren bu sektörde uzman kadrosuyla dünyanın dört bir tarafından hastaya hizmet veren ve merkezi İstanbul’da bulunan ağız ve diş sağlığı kliniğidir. Uluslararası standartlardaki sağlık hizmetini, güçlü teknolojik alt yapısıyla sunan Metroplus Dental, başta dijital implant ve dijital gülüş estetiği olmak üzere tüm ağız ve diş sağlığına dair tedaviler gerçekleşmektedir. “Sağlık Turizmi” belgesine sahip kurumlardan biri olan Metroplus Dental alanında deneyimli hasta koordinatörleri ve doktorların yanı sıra hasta koçları görev almaktadır. Gelişen medikal teknolojileri sürekli takip eden Metroplus Dental , “Etik Hattı” ile tedavi sonrası da hastalarının her türlü sorunlarıyla ilgilenmeyi kendine görev bilmetktedir.
Yapılan protokol ile Metroplus Dental,
Sözleşme süresince;
Tedavisini tamamlanan hastaların, önleyici ve koruyucu diş hekimliği kapsamındaki, 6 aylık periyodik rutin kontrollerinde, muayene ile radyolojik (Periaprikal ve Panaromik) görüntülemeleri Metroplus Ağız ve Diş Sağlığı Muayenehanesi tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.
Üyelerimize ve 2. dereceye kadar yakınlarına indirim uygulanacak tedavi hizmetleri:
TEDAVİ | TDB 2024 Fiyatları |
2024 İndirimli Fiyatlar | İndirim Oranı |
UZMAN HEKİM MUAYENESİ | 750,00 TL | ÜCRETSİZ | 100% |
PANORAMİK RÖNTGEN | 1.110,00 TL | ÜCRETSİZ | 100% |
NORMAL ÇEKİM | 2.500,00 TL | 1.000,00 TL | 60% |
DETERTRAJ (POLİSAJ + DİŞ TAŞI TEMİZLİĞİ) | 2.500,00 TL | 1.000,00 TL | 60% |
KOMPLİKASYONLU ÇEKİM (MÜDAHALE ESNASINDA BELİRLENİR) | 2.500 TL - 10.000 TL | 20% | |
CERRAHİ ÇEKİM (MÜDAHALE ESNASINDA BELİRLENİR) | 3.000 TL - 7.000 TL | 20% | |
TEK YÜZ KOMPOZİT DOLGU (GC MARKA KOMPOZİT) | 2.000,00 TL | 1.600,00 TL | 20% |
ÇİFT VE ÜÇ YÜZLÜ KOMPOZİT DOLGU (GC MARKA KOMPOZİT) | 3.000,00 TL | 2.000,00 TL | 33% |
ÖN BÖLGE KOMPOZİT VENEER (ESTETİK) DOLGU | 3.500,00 TL | 2.500,00 TL | 29% |
KOMPOMER DOLGU (RENKLİ) | 2.139,00 TL | 1.712,00 TL | 20% |
AMPUTASYON TEK DİŞ (DOLGUSUYLA BİRLİKTE) | 5.335,00 TL | 4.268,00 TL | 20% |
KANAL TEDAVİSİ TEK KÖK (DOLGU İLE BİRLİKTE) | 5.000,00 TL | 4.000,00 TL | 20% |
KANAL TEDAVİSİ ÇOK KÖK (DOLGU İLE BİRLİKTE) | 8.000,00 TL | 6.400,00 TL | 20% |
DİŞ BEYAZLATMA (BLEACHING + DİŞ TAŞI TEMİZLİĞİ DAHİL) | 9.000,00 TL | 6.000,00 TL | 33% |
YER TUTUCU (SABİT) | 3.980,00 TL | 3.184,00 TL | 20% |
YER TUTUCU (HAREKETLİ) | 4.635,00 TL | 3.708,00 TL | 20% |
FLOR UYGULAMASI (TEK ÇENE) | 1.852,00 TL | 1.482,00 TL | 20% |
SUBGINGIVAL KÜRETAJ (YARIM ÇENE) | 10.000,00 TL | 8.000,00 TL | 20% |
ZİRKONYUM PORSELEN (VİTA MARKASI YÜKSEK KALİTE) | 9.000,00 TL | 7.200,00 TL | 20% |
METAL DESTEKLİ PORSELEN (VİTA MARKASI YÜKSEK KALİTE) | 9.000,00 TL | 7.200,00 TL | 20% |
İMPLANT YERLİ (MACROSS MARKASI A KALİTE) | 12.000,00 TL | 10.000,00 TL | 17% |
İMPLANT YABANCI ALMAN MGM İMPLANT (A KALİTE GARANTİSİ BULUNMAKTADIR) |
18.000,00 TL | 15.000,00 TL | 17% |
TAM TOTAL (TEK ÇENE ) PROTEZ DAMAK | 20.000,00 TL | 17.000,00 TL | 15% |
HASSAS BAĞLANTILI PROTEZ TEK ÇENE | 28.000,00 TL | 22.400,00 TL | 20% |
İMPLANT ÜSTÜ PROTEZ (BOLATAÇMANLAR HARİÇ) | 25.000,00 TL | 20.000,00 TL | 20% |
FİSSÜR ÖRTÜCÜ (TEK DİŞ) | 1.000,00 TL | 750,00 TL | 25% |
GİNGİTEKTOMİ TEK DİŞ | 2.000,00 TL | 1.500,00 TL | 25% |
SÜT DİŞ ÇEKİM (TÜM DİŞLER İÇİN GEÇERLİ) | 1.500,00 TL | 750,00 TL | 50% |
SÜT DİŞ DOLGU (TÜMDİŞLER İÇİN GEÇERLİ) | 2.000,00 TL | 1.500,00 TL | 25% |
Metro Plus Dental İletişim:
Yeşilbağlar Mah. Kaptan Sokak No:17/1 Daire: 5
Pendik / İSTANBUL
Telefon 0216 208 54 34
www.metroplus.com.tr
info@metroplus.com.tr
Örnek Mahallesi, Turgut Özal 2 Bulvarı No: 4/1
Altındağ / ANKARA
T: 444 7 297
S: 0(312) 584 82 00
uye@turktelekombys.com.tr
krediler@turktelekombys.com.tr
finans@turktelekombys.com.tr
eticaret@turktelekombys.com.tr