Değerli üyelerimiz,
Van’da hizmet veren, Diş Hekimi Dr. Dt. Yasin Demir ile üyelerimiz ve üyelerimizin 1. derece yakınlarına özel indirimli fiyatlardan diş sağlığı hizmeti için protokol imzalanmıştır.
Yapılan protokol ile sözleşme süresince;
Tedavisini tamamlanan hastaların, önleyici ve koruyucu diş hekimliği kapsamındaki, 6 aylık periyodik rutin kontrollerinde, muayene ile radyolojik (Periaprikal ve Panaromik) görüntülemeleri Dr. Dt. Yasin Demir Muayenehanesi tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.
Üyelerimize ve 1. dereceye kadar yakınlarına indirim uygulanacak tedavi hizmetleri:
Tedavi | Tedavi Grubu | TDB 2024 Fiyatları |
2024 İndirimli Fiyatlar |
İndirim Oranı |
Diş Hekimi Muayenesi ve Tedavi Planlaması | TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI | 660,00 TL | - | 100% |
Panaromik Film | TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI | 1.110,00 TL | - | 100% |
Periapikal Film | TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI | 340,00 TL | - | 100% |
Kompozit Dolgu (1 Yüzlü - Estetik) | TEDAVİ VE ENDODONTİ | 1.640,00 TL | 984,00 TL | 40% |
Kompozit Dolgu (2 Yüzlü - Estetik) | TEDAVİ VE ENDODONTİ | 2.055,00 TL | 1.233,00 TL | 40% |
Kompozit Dolgu (3 Yüzlü - Estetik) | TEDAVİ VE ENDODONTİ | 2.560,00 TL | 1.536,00 TL | 40% |
Kompozit Lamine Restorasyonu | TEDAVİ VE ENDODONTİ | 4.575,00 TL | 2.745,00 TL | 40% |
İnley - Onley Seramik Dolgu | TEDAVİ VE ENDODONTİ | 10.460,00 TL | 6.276,00 TL | 40% |
Kanal Tedavisi (Tek Köklü) Dolgu Hariç | TEDAVİ VE ENDODONTİ | 2.425,00 TL | 1.455,00 TL | 40% |
Kanal Tedavisi (İki Köklü) Dolgu Hariç | TEDAVİ VE ENDODONTİ | 3.645,00 TL | 2.187,00 TL | 40% |
Kanal Tedavisi (Üç Köklü) Dolgu Hariç | TEDAVİ VE ENDODONTİ | 4.995,00 TL | 2.650,00 TL | 47% |
Diş Beyazlatma (Alt-Üst Çift Çene) | TEDAVİ VE ENDODONTİ | 10.790,00 TL | 6.000,00 TL | 44% |
Süt Dişi Çekim | PEDODONTİ | 825,00 TL | 500,00 TL | 39% |
Fissür Örtücü Uygulaması | PEDODONTİ | 715,00 TL | 600,00 TL | 16% |
Flor Uygulaması | PEDODONTİ | 3.100,00 TL | 1.150,00 TL | 63% |
Kompomer Dolgu (Süt Dişi Dolgusu) | PEDODONTİ | 1.945,00 TL | 1.250,00 TL | 36% |
Amputasyon (Dolgu dahil) | PEDODONTİ | 3.795,00 TL | 2.300,00 TL | 39% |
Süt Dişi Kanal Tedavisi | PEDODONTİ | 2.631,00 TL | 2.400,00 TL | 9% |
Tam Protez (Akrilik - Tek Çene) | PROTEZ | 14.845,00 TL | 11.000,00 TL | 26% |
Bölümlü Protez (Döküm Metal ile Güçlendirilmiş - Tek Çene) | PROTEZ | 18.915,00 TL | 14.000,00 TL | 26% |
Gece Plağı (Sert Oklüzal Splintleme) | PROTEZ | 10.335,00 TL | 3.000,00 TL | 71% |
Veneer Kuron (Seramik) | PROTEZ | 6.035,00 TL | 3.750,00 TL | 38% |
İmplant Üstü Veneer Kuron (Seramik) | PROTEZ | 6.875,00 TL | 4.200,00 TL | 39% |
Laminate Veneer (Seramik) | PROTEZ | 15.155,00 TL | 9.000,00 TL | 42% |
Zirkonyum | PROTEZ | 8.500,00 TL | 4.250,00 TL | 50% |
Düşmüş Kuron ve Köprü Simantasyonu (Her Sabit Üye İçin) | PROTEZ | 620,00 TL | 250,00 TL | 60% |
Diş Çekimi | CERRAHİ | 1.270,00 TL | 600,00 TL | 54% |
Komplikasyonlu Diş Çekimi | CERRAHİ | 2.450,00 TL | 1.000,00 TL | 59% |
Gömülü Diş Operasyonu | CERRAHİ | 4.465,00 TL | 2.500,00 TL | 44% |
Gömülü Diş Operasyonu (Kemik Retansiyonlu) | CERRAHİ | 5.205,00 TL | 3.800,00 TL | 27% |
Kemik İçi İmplant ( nücleoss) | CERRAHİ | 14.000,00 TL | 7.000,00 TL | 50% |
Kemik İçi İmplant ( Osstem) | CERRAHİ | 560 € | 397 € | 29% |
Kemik İçi İmplant (Meısınger) | CERRAHİ | 700 € | 500 € | 28% |
Detartraj (Diş Taşı Temizliği - Çift Çene) | PERİODONTOLOJİ | 3.400,00 TL | 1.000,00 TL | 71% |
Subgingival Küretaj (Tek Diş) | PERİODONTOLOJİ | 965,00 TL | 500,00 TL | 48% |
Periodontal Splint Uygulaması | PERİODONTOLOJİ | 5.490,00 TL | 2.500,00 TL | 54% |
Dr. Dt. Yasin Demir İletişim:
Telefon: 0532 399 70 65
Bahçıvan Mah. Maraş Cad. 3001. Sok. No:7/10
İpekyolu/VAN
Örnek Mahallesi, Turgut Özal 2 Bulvarı No: 4/1
Altındağ / ANKARA
T: 444 7 297
S: 0(312) 584 82 00
uye@turktelekombys.com.tr
krediler@turktelekombys.com.tr
finans@turktelekombys.com.tr
eticaret@turktelekombys.com.tr